টি আর প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | দাদনপুর ছানা উল্লার বাড়ী হতে ইয়াছিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.৫০০ মেঃ টন |
|
২ | চড়িয়া শিকার আকন্দপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৩ | চড়িয়া শিকার উত্তর পাড়া মসজিদ উন্নয় | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৪ | হাটিকুমরুল নবরত্নপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৫ | চৌরাস্তা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৪.৫০০ মেঃ টন |
|
৬ | পাচলিয়া মারকাজুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন(কবরস্থন সংলগ্ন) | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৭ | মানিক দিয়াড় নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৮ | চড়িয়া শিকার দঃপাড়া কবরস্থান উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১০ | চড়িয়া শিকার আশরাফের বাড়ী হতে আফজালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০০ মেঃ টন | হেদায়েতুল আলম |
১১ | হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টন | মোস্তফা |
১২ | চড়িয়া শিকার আঃগফুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা মেরামত | ৩.০০০ মেঃ টন | মোস্তফা |
টি আর প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | দাদনপুর ছানা উল্লার বাড়ী হতে ইয়াছিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.৫০০ মেঃ টন |
|
২ | চড়িয়া শিকার আকন্দপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৩ | চড়িয়া শিকার উত্তর পাড়া মসজিদ উন্নয় | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৪ | হাটিকুমরুল নবরত্নপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৫ | চৌরাস্তা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৪.৫০০ মেঃ টন |
|
৬ | পাচলিয়া মারকাজুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন(কবরস্থন সংলগ্ন) | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৭ | মানিক দিয়াড় নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
৮ | চড়িয়া শিকার দঃপাড়া কবরস্থান উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১০ | চড়িয়া শিকার আশরাফের বাড়ী হতে আফজালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০০ মেঃ টন | হেদায়েতুল আলম |
১১ | হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টন | মোস্তফা |
১২ | চড়িয়া শিকার আঃগফুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা মেরামত | ৩.০০০ মেঃ টন | মোস্তফা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস