এলজি এসপি প্রকল্প তালিকা
প্রকল্প সমুহঃ ২০০৯-২০১০অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | পাটধারী দঃপাড়া ডিপ টিউবয়েল হতে আফজালের জমি পর্যন্ত রান্তা মেরামত | ৫০৫৯১/- | আঃ হাদি |
২ | রানী নগর বিশ্বরোড হতে রবিউজ্জলের বাড়ী হতে ফজলারের জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০০০০/- | রানী খন্দকার |
৩ | চড়িয়া উজির ছানোয়ারের বাড়ী হতে মিদু দহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০০০০/- | রশিদ |
৪ | মানিকদিয়ার সরাপ উদ্দিনের বাড়ী হতে জিন্নাহর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০৫০০/- | বেল্লাল |
৫ | হাটিকুমরুল হাটে মাটি ভরাট | ৫০০০০/- | রহিম |
৬ | ৫নং ওয়াডে নলকুপ স্থাপন | ৫৫০০০/ | রশিদ |
৭ | ৭নঙ ওয়ার্ডে নলকুপস্থাপন | ৫০০০০/- | মাহবুব |
৮ | বাগধা রওশনের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০৭০০/- | মজিদ |
৯ | আমডাঙ্গা দখিল মাদ্রাসা মাটি ভরাট | ৪১৫০০/- | মালেক |
১০ | ৭নঙওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ৫০৫০০/- | হাছিনা |
১১ | গোলকপুর ফাজিল মাদ্রাসায় শ্রেনী কক্ষ উচু করন | ১৫০০০০/- | রানী খন্দকার |
১২ | চড়িয়া উজির লাবুর চাতাল হতে মজিদ চেয়াম্যানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪৬০০০/- | রশিদ |
১৩ | হাটিপাড়া জলিল খানের বাড়ী হতে নওকুড়া আমতল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৯০০০০/- | হাছিনা |
এলজিএসপি-এলআইসিবিশেষবরাদ্দদ্বারাবাস্তবায়িতপ্রকল্পসমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | চড়িয়া শিকার উত্তরপাড়া বিশ্বরোড মসজীদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৫০০০০/= | গোলাম মোস্তফা |
২ | ইউনিয়ন পরিষদে ফার্নিচার সরবরাহ | ১০১০০০/= | অটবি ফার্নিচার |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদে নোটিশ বোর্ড | ১০০০০/= | কালাম লেদার |
৪ | ইউপি সাইন বোর্ড | ৬০০০/= | সাত নং |
এলজি এসপি ২য় পর্যায়ের চলমান প্রকল্প তালিকা
প্রকল্প সমুহঃ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | হাবিবপুর আব্দুর রশিদের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৬০০০০/= | শাহ আলম |
২ | চড়িয়াকালিবাড়ী আবু ছাইদ মেম্বারের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ১২২৫০০/= | আনিছুর রহমান |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্হাপন | ৬০০০০/= | মোজাহার |
৪ | হাটিপাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন খালে কালভার্ট নির্মান | ১২২৫০০/= | তাইজুল ইসলাম |
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/= | মোস্তফা |
৬ | মগরাচড়িয়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের দঃ পাশে ইউ ড্রেন নির্মানর | ২০০০০০/= | লাইলী খাতুন |
৭ | হাসানপুর মাদ্রাসায় টয়লেট নির্মান | ৫৫০০০/= | লাইলী খাতুন |
৮ | ৬নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/= | আমিনুল ইসলাম |
৯ | আমডাঙ্গা সন্তোষ মেম্বরের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ১৬৭০৫০/= | শাহানা খাতুন |
১০ | ১ ,৪ নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ১৯০০০০/= | আছমা খাতুন |
১১ | চড়িয়া শিকার আঃমতিন সিদ্দিকীর চাতাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৮০০০০/= | আছমা খাতুন |
১২ | আমডাঙ্গা দাখিল মাদ্রসায় আসবাব পত্র /ঘর মেরামত | ৭০০০০/= | শাহানা খাতুন |
১৩ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ১৮০০০০/= | লিটন |
এলজি এসপি-২বাস্তবায়িতব্যপ্রকল্প তালিকা
২০১২-২০১৩অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | ১নং ওয়ার্ডে অতিদরিদ্রদের মাজে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/ | শাহ আলম |
২ | আমডাঙ্গা দঃপাড়া ডাকঘর সংলগ্ন পাকা ল্যাঃনিঃ | ১২০০০০/ | শাহানা খাতুন |
৩ | পাচলিয়া রানীনগর জিন্নাহর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ১২০০০০/ | লাইলী |
৪ | ৩ ওয়ার্ডে অতি দরিদ্রদের মাজে রিঙস্লাব সরবরাহ | ৬০০০০/ | মোজাহার |
৫ | রশিপুর প্রাঃবিঃ এর সামনে কালভার্ট নিঃ | ১২০০০০/ | লিটন |
৬ | সিরাজগঞ্জরোড চৌরাস্তা উচ্চ বিঃ,মগড়া চড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ,পাচলিয়া সঃপ্রাঃবিঃএবংচড়িয়া শিকার বিশ্বরোড হতে আজাহারের দোকান পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বৃক্ষের চারা রোপন | ২৬০০০০/ | মোস্তফা |
৭ | হাটিপাড়া মতিয়ার রহমানের বাড়ীর পাশে রিংকালভার্ট নিঃ | ৬০০০০/- | তাইজুল |
৮ | চড়িয়া কান্দিপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ বৈদ্যুতিক ফ্যান সরঃ | ৬০০০০/- | আছমা |
৯ | ধোপাকান্দি বটতলা হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নিঃ | ২০০০০০/ | আছমা |
১০ | চৌরাস্তা উচ্চ বিঃএবঙ মগড়া চড়িয়া উচ্চ বিঃআসবাবপত্র সরবরাহ | ২০০০০০/- | মোস্তফা |
১১ | ২নঙ ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/ | আনিছ |
১২ | চড়িয়া কান্দিপাড়া কালভার্ট নির্মান | ১১০০০০/- | আনিছূর |
১৩ | চরবাগধা জাফর আলীর বাড়ীর পাশে মাটি ভরাট সহ কালভার্ট নিঃ | ২০০০০০/- | লিটন |
১৪ | ইউনিয়নের ১-৯ ওয়ার্ডে খেলার সামগ্রী বিতরন | ৪৫০০০/ | মোজাহার |
এলজি এসপি প্রকল্প তালিকা
প্রকল্প সমুহঃ ২০০৯-২০১০অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | পাটধারী দঃপাড়া ডিপ টিউবয়েল হতে আফজালের জমি পর্যন্ত রান্তা মেরামত | ৫০৫৯১/- | আঃ হাদি |
২ | রানী নগর বিশ্বরোড হতে রবিউজ্জলের বাড়ী হতে ফজলারের জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০০০০/- | রানী খন্দকার |
৩ | চড়িয়া উজির ছানোয়ারের বাড়ী হতে মিদু দহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০০০০/- | রশিদ |
৪ | মানিকদিয়ার সরাপ উদ্দিনের বাড়ী হতে জিন্নাহর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০৫০০/- | বেল্লাল |
৫ | হাটিকুমরুল হাটে মাটি ভরাট | ৫০০০০/- | রহিম |
৬ | ৫নং ওয়াডে নলকুপ স্থাপন | ৫৫০০০/ | রশিদ |
৭ | ৭নঙ ওয়ার্ডে নলকুপস্থাপন | ৫০০০০/- | মাহবুব |
৮ | বাগধা রওশনের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫০৭০০/- | মজিদ |
৯ | আমডাঙ্গা দখিল মাদ্রাসা মাটি ভরাট | ৪১৫০০/- | মালেক |
১০ | ৭নঙওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ৫০৫০০/- | হাছিনা |
১১ | গোলকপুর ফাজিল মাদ্রাসায় শ্রেনী কক্ষ উচু করন | ১৫০০০০/- | রানী খন্দকার |
১২ | চড়িয়া উজির লাবুর চাতাল হতে মজিদ চেয়াম্যানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪৬০০০/- | রশিদ |
১৩ | হাটিপাড়া জলিল খানের বাড়ী হতে নওকুড়া আমতল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৯০০০০/- | হাছিনা |
এলজিএসপি-এলআইসিবিশেষবরাদ্দদ্বারাবাস্তবায়িতপ্রকল্পসমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | চড়িয়া শিকার উত্তরপাড়া বিশ্বরোড মসজীদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৫০০০০/= | গোলাম মোস্তফা |
২ | ইউনিয়ন পরিষদে ফার্নিচার সরবরাহ | ১০১০০০/= | অটবি ফার্নিচার |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদে নোটিশ বোর্ড | ১০০০০/= | কালাম লেদার |
৪ | ইউপি সাইন বোর্ড | ৬০০০/= | সাত নং |
এলজি এসপি ২য় পর্যায়ের চলমান প্রকল্প তালিকা
প্রকল্প সমুহঃ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | হাবিবপুর আব্দুর রশিদের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৬০০০০/= | শাহ আলম |
২ | চড়িয়াকালিবাড়ী আবু ছাইদ মেম্বারের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ১২২৫০০/= | আনিছুর রহমান |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্হাপন | ৬০০০০/= | মোজাহার |
৪ | হাটিপাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন খালে কালভার্ট নির্মান | ১২২৫০০/= | তাইজুল ইসলাম |
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/= | মোস্তফা |
৬ | মগরাচড়িয়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের দঃ পাশে ইউ ড্রেন নির্মানর | ২০০০০০/= | লাইলী খাতুন |
৭ | হাসানপুর মাদ্রাসায় টয়লেট নির্মান | ৫৫০০০/= | লাইলী খাতুন |
৮ | ৬নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/= | আমিনুল ইসলাম |
৯ | আমডাঙ্গা সন্তোষ মেম্বরের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ১৬৭০৫০/= | শাহানা খাতুন |
১০ | ১ ,৪ নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ১৯০০০০/= | আছমা খাতুন |
১১ | চড়িয়া শিকার আঃমতিন সিদ্দিকীর চাতাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৮০০০০/= | আছমা খাতুন |
১২ | আমডাঙ্গা দাখিল মাদ্রসায় আসবাব পত্র /ঘর মেরামত | ৭০০০০/= | শাহানা খাতুন |
১৩ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্র নলকুপ স্থাপন | ১৮০০০০/= | লিটন |
এলজি এসপি-২বাস্তবায়িতব্যপ্রকল্প তালিকা
২০১২-২০১৩অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতি |
১ | ১নং ওয়ার্ডে অতিদরিদ্রদের মাজে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/ | শাহ আলম |
২ | আমডাঙ্গা দঃপাড়া ডাকঘর সংলগ্ন পাকা ল্যাঃনিঃ | ১২০০০০/ | শাহানা খাতুন |
৩ | পাচলিয়া রানীনগর জিন্নাহর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ১২০০০০/ | লাইলী |
৪ | ৩ ওয়ার্ডে অতি দরিদ্রদের মাজে রিঙস্লাব সরবরাহ | ৬০০০০/ | মোজাহার |
৫ | রশিপুর প্রাঃবিঃ এর সামনে কালভার্ট নিঃ | ১২০০০০/ | লিটন |
৬ | সিরাজগঞ্জরোড চৌরাস্তা উচ্চ বিঃ,মগড়া চড়িয়া সঃপ্রাঃবিঃ,পাচলিয়া সঃপ্রাঃবিঃএবংচড়িয়া শিকার বিশ্বরোড হতে আজাহারের দোকান পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বৃক্ষের চারা রোপন | ২৬০০০০/ | মোস্তফা |
৭ | হাটিপাড়া মতিয়ার রহমানের বাড়ীর পাশে রিংকালভার্ট নিঃ | ৬০০০০/- | তাইজুল |
৮ | চড়িয়া কান্দিপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ বৈদ্যুতিক ফ্যান সরঃ | ৬০০০০/- | আছমা |
৯ | ধোপাকান্দি বটতলা হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নিঃ | ২০০০০০/ | আছমা |
১০ | চৌরাস্তা উচ্চ বিঃএবঙ মগড়া চড়িয়া উচ্চ বিঃআসবাবপত্র সরবরাহ | ২০০০০০/- | মোস্তফা |
১১ | ২নঙ ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ৬০০০০/ | আনিছ |
১২ | চড়িয়া কান্দিপাড়া কালভার্ট নির্মান | ১১০০০০/- | আনিছূর |
১৩ | চরবাগধা জাফর আলীর বাড়ীর পাশে মাটি ভরাট সহ কালভার্ট নিঃ | ২০০০০০/- | লিটন |
১৪ | ইউনিয়নের ১-৯ ওয়ার্ডে খেলার সামগ্রী বিতরন | ৪৫০০০/ | মোজাহার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস