ক্রমিক নং | কাবিখা প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | হাটিকুমরুল হাঠ হতে নবারন্তন পাড়া পরেশ হলদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬,০০০/-
|
০২ | গোলক পুর মসজিদ হইতে ইয়াকবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬,০০০/- |
০৩ | চিরয়া শিকার উত্তর পাড়া কবরস্থান সংলল্গ বিশ্বরোড হতে মগরা চরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ১৯,০০০/-
|
০৪ | দাদনপুর আনোয়ারের বাড়ি হতে সুধাংসুর বাড়ি হয়ে মজির রহমান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৮,০০০/-
|
ক্রমিক নং | কাবিখা প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | হাটিকুমরুল হাঠ হতে নবারন্তন পাড়া পরেশ হলদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬,০০০/-
|
০২ | গোলক পুর মসজিদ হইতে ইয়াকবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬,০০০/- |
০৩ | চিরয়া শিকার উত্তর পাড়া কবরস্থান সংলল্গ বিশ্বরোড হতে মগরা চরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ১৯,০০০/-
|
০৪ | দাদনপুর আনোয়ারের বাড়ি হতে সুধাংসুর বাড়ি হয়ে মজির রহমান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৮,০০০/-
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস